|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün Adı: | N,N'-Metilenbisakrilamid | CAS: | 110-26-9 |
|---|---|---|---|
| Form: | pudra | Renk: | Beyaz |
| saklama derecesi.: | 2-8°C | ||
| Vurgulamak: | Beyaz N N'-Metilenbisakrilamid,N N'-Metilenbisakrilamid,CAS 110-26-9 |
||
N,N'-Methylenebisacrylamide CAS 110-26-9 Endüstriyel ince kimyasallar
| N,N'-Methylenebisacrylamide Temel Bilgi |
| Ürün Adı: | N,N'-Metilenbisakrilamit |
| Eşanlamlılar: | ADENIN SULFAT Yüksek saflık derecesi;EnbisacryL;N,N'-Metil;N,N-metilenbisa;N,N'-Diacryloylmethylenediamine;N,N'-Methylidenebis[akrilamit];N-[Acryloylamino) methyl]acrylamide;Bis veya Bis Akrilamit |
| CAS: | 110-26-9 |
| MF: | C7H10N2O2 |
| MW: | 154.17 |
| EINECS: | 203-750-9 |
| Mol Dosyası: | 110-26-9. mol |
| N,N'-Methylenebisacrylamide Kimyasal Özellikleri |
| Erime noktası | > 300 °C (yakıtlı) |
| Kaynama noktası | 277.52°C (yaklaşık tahmin) |
| yoğunluk | 1.235 |
| Buhar yoğunluğu | 5.31 (hava karşısında) |
| kırılma indeksi | 1.4880 (tahmini) |
| Depolama sıcaklığı. | 2-8°C |
| çözünürlük | H2O: 20 °C'de 20 mg/ml, berrak, renksiz |
| pka | 13.07±0.46 (Önce bildirildi) |
| form | tozu |
| Renk | Beyaz |
| Kokusu | Kokusuz |
| PH | >=5.0 (25g/l, H2O, 20°C) |
| PH aralığı | >5 |
| Suda çözünürlük | 0.01-0.1 g/100 mL 18 oC'da |
| λmax | 528nm ((H2O) ((lit.) |
| Duyarlı | Hava ve Işık Duyarlı |
| BRN | 1706297 |
| InChIKey | ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N |
| CAS Veritabanı Referansı | 110-26-9 (CAS Veri Tabanına İzlenme) |
| NIST Kimya Referansı | 2-Propenamid, n,n'-metilenbis- ((110-26-9) |
| EPA Madde Kayıt Sistemi | N,N'-Methylenebisacrylamide (110-26-9) |
| Güvenlik Bilgisi |
| Tehlike Kodları | Xn,Xi |
| Risk Açıklamaları | 20/22-20/21/22-36/37/38 |
| Güvenlik Beyanları | 22-36/37-36-26 |
| RIDADR | BM 2811 |
| WGK Almanya | 2 |
| RTECS | AS3678000 |
| F | 8 |
| TSCA | - Evet. |
| Tehlike Sınıfı | 6.1 (b) |
| Paketleme Grubu | III. |
| HS kodu | 29241900 |
| Zehirlilik | Tavşanlarda LD50: 390 mg/kg |
İlgili kişi: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531