Ürün ayrıntıları:
|
Adı: | Coomassie muhteşem mavi R250 | CAS NUMARASI: | 6104-59-2 |
---|---|---|---|
Uygulama: | biyoreaktif | Saflık: | % 98 |
sınıflandırma: | Biyolojik Lekeler | Form: | kırmızı kahverengi toz |
Renk: | kırmızı kahverengi | Paket: | 1kg/5kg/25kg |
Ulaşım: | Kurye/Hava/Deniz | ||
Vurgulamak: | Coomassie Brilliant Blue R250,Biyolojik Coomassie Brilliant Blue R250,CAS 6104-59-2 Asit Mavi 83 |
CoomassiebrilliantblueR250 CAS 6104-59-2 Biyolojik lekeler Asit Mavi 83
Acid Blue 83 Temel bilgiler |
Ürün Adı: | Asit Mavi 83 |
Eşanlamlılar: | SERVA BLUE R;SERVA BLUE R RÖZLENMEK ÇÖZÜMÜ;Güneş Siyanini 6B;R, "REDDISH" anlamına gelir.;SAYFA MAVİ 83;Coomassie Brilliant R250;Benzenemetanamin, N-[4-[[4-[4-ethoxyphenyl) amino]fenil][4-[ethyl[(3-sulfophenyl) metil]amino ]phenyl]metilen]-2,5-sikloheksadien-1-iliden]- N-etil-3-sulfo-, hidroksit, iç tuz,Monosodyum tuz;Parlak Mavi 6B |
CAS: | 6104-59-2 |
MF: | C45H46N3NaO7S2 |
MW: | 827.99 |
EINECS: | 228-060-5 |
![]() |
Asit Mavi 83 Kimyasal Özellikleri |
Erime noktası | 174-180 °C |
Buhar yoğunluğu | 28.5 (hava karşısında) |
Fp | 14 °C |
Depolama sıcaklığı. | Oda sıcaklığı |
çözünürlük | H2O: çözünür10mg/ml |
form | Toz/Katı |
Renk Endeksi | 42660 |
Renk | Kırmızı kahverengi |
Suda çözünürlük | Suda çözünür. |
BRN | 5718025 |
Dayanıklılık: | Işık Duyarlı |
InChIKey | NKLPQNGYXWVELD-UHFFFAOYSA-M |
Güvenlik Bilgisi |
Tehlike Kodları | |
Risk Açıklamaları | |
Güvenlik Beyanları | |
WGK Almanya | 3 |
TSCA | - Evet. |
HS kodu | 32041200 |
Acid Blue 83 Kullanımı ve sentezi |
Kimyasal Özellikler | koyu mor- kahverengi kristalleye kadar koyu bordeaux tozu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanımları | Acid Blue 83, laboratuvarlarda veya proteinleri ölçmek için yaygın olarak kullanılan bir boya. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanımları | Brilliant Blue R, elektroforez sonrası protein bantlarının tespiti için kullanılır.Genellikle açık bir arka planda 50-100 ng/band hassasiyeti ile mavi bantlar verirFarklı protein türlerini ayırt etmek için gümüş lekesi gibi diğer lekelerle birleştirilebilir.Bazı proteinlere bağlanırkenKollajen ve histon H1 gibi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanımları | Elektroforez sonrası protein bantlarının tespiti için. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hazırlık | p-Klorobenzaldehid? (((1 Moore) ve 3- ((Etil ((fenil) amino) metil) benzenesülfonik asit (2 Moore) yoğunlaşması ve ağır kromat tuzu-oksal asit oksidasyonu ürünü,tekrar 4-Etoksibenzamin yoğunlaşması ile. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Biyokimyasal/fizyol Etkileri | Brilliant Blue R, metanol bazlı bir boya. Agarose jellerini de bozabilir. Metanol ve asetik asitten oluşur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikleri ve Uygulamalar | Mavi. Koyu mavi toz. Soğuk suda çözünmez, sıcak suda biraz çözünür ve açık mavi için etanol. Portakal kırmızı için güçlü sülfürik asit, maviye seyreltilmiştir.Sodyum hidroksit mor yağışına katılmak için su çözeltisindeYün, ipek, poliamid lif kumaş boyamak ve doğrudan baskı için kullanılır, aynı zamanda deri ve tüy boyamak için de kullanılabilir.
|
İlgili kişi: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531