|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün Adı: | Sodyum dezoksikolat | CAS: | 302-95-4 |
|---|---|---|---|
| Form: | pudra | Renk: | Sarı kahverengi |
| saklama derecesi.: | Oda ısısı | ||
| Vurgulamak: | Sodyum Deoksikolat Endüstriyel İnce Kimyasallar,CAS 302-95-4 Endüstriyel İnce Kimyasallar,Natrium Deoksikolat |
||
Sodyum deoksikolat CAS 302-95-4 Sodyum deoksikolat Endüstriyel ince kimyasallar
| Sodyum deoksikolat Temel Bilgi |
| Ürün Adı: | Sodyum deoksikolat |
| Eşanlamlılar: | Oksit Ekstraksiyonu;Sodyum Çoleat;Deoksikolik asit, sodyum tuzu, %99 ekstra saf;Sodyum Deoksikolat [elektroforez için];Sodyum deoksikolik asit;Sodyum deoksikolat,% 98;SodyumM 3,12-dihidroksikolanat;Sodyum 3-α,12-α-dihidroksi-5-β-kolan-24-oat |
| CAS: | 302-95-4 |
| MF: | C24H41NaO4 |
| MW: | 416.58 |
| EINECS: | 206-132-7 |
| Mol Dosyası: | 302-95-4. mol |
| Sodyum deoksikolat kimyasal özellikleri |
| Erime noktası | 357-365 °C |
| alfa | 44 o (c=2, H2O) |
| Fp | > 110°C (kendi sonuçlar) |
| Depolama sıcaklığı. | Oda sıcaklığı |
| çözünürlük | Su: 10 ml'de 1 gm çözünür, berrak, renksiz veya çok hafif sarı |
| form | Toz |
| Renk | Sarı kahverengi |
| Kokusu | Kokusuz |
| PH | 7.5-9.0 (20g/l, H2O, 20°C) |
| PH aralığı | 7 - 10 |
| Optik aktivite | [α]20/D +44±2°, c = 2% H2O |
| Suda çözünürlük | 330 g/l (15 oC) |
| BRN | 3581950 |
| CAS Veritabanı Referansı | 302-95-4 ((CAS Veritabanı Referansı) |
| EPA Madde Kayıt Sistemi | Kolan-24-oik asit, 3,12-dihidroksi, monosodyum tuz, (3. alfa.,5.beta,12.alpha.)- (302-95-4) |
| Güvenlik Bilgisi |
| Tehlike Kodları | Xn |
| Risk Açıklamaları | 22-37 |
| Güvenlik Beyanları | 22-24/25 |
| WGK Almanya | 3 |
| RTECS | FZ2250000 |
| F | 3-10 |
| TSCA | - Evet. |
| HS kodu | 29181930 |
| Zehirlilik | Tavşanlarda LD50: 1370 mg/kg |
İlgili kişi: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531