|
Ürün ayrıntıları:
|
Ürün Adı: | Dekstran Sülfat Sodyum Tuzu | CAS: | 9011-18-1 |
---|---|---|---|
Sertifika: | ISO | Örnekler: | Kullanılabilir |
Paket: | 1g,5g,10g | Mol Ağırlığı: | 1.500-500.000 |
Vurgulamak: | Dekstran Sodyum Sülfat CAS# 9011-18-1,CAS# 9011-18-1 Sodyum Dekstran Sülfat,CAS 9011-18-1 |
Ürün Adı: | Dextran Sülfat Sodyum Tuzu |
Eşanlamlılar: | asuro;Deksnon;Dextran sülfat sodyum tuzu, M.W 5,000;Dextran sülfat sodyum tuzu, M.W. 6,500-10,000;OmniPur Dextran Sodium Sülfat - CAS 9011-18-1 - Calbiochem;Dekstran sülfat sodyum tuzu,Mw 40,000;Dextran sülfat sodyum tuzu,Mw 20,000;Dextran Sülfat, Sodyum Tuzu, Moleküler Biyoloji Derecesi - CAS 9011-18-1 - Calbiochem |
CAS: | 9011-18-1 |
MF: | (C6H7Na3O14S3) n |
MW: | 0 |
EINECS: | 618-471-1 |
Ürün kategorileri: | Dekstrinler,Şeker ve Karbonhidratlar;Karbonhidratlar;Karbonhidratlar A'dan;Karbonhidratlar D-FByokimyasallar ve Reaktörler;KarbonhidratlarKarbonhidratlar;Çekirdek Bioreaktörleri;Polisaharit;Araştırma Temelleri;gel;Malzeme;9011-18-1 |
Mol Dosyası: | Mol Dosyası |
![]() |
Dextran Sülfat Sodyum Tuzu Kimyasal Özellikleri |
Erime noktası | (Isıtmada bozulur.) |
Depolama sıcaklığı. | Oda sıcaklığı |
çözünürlük | H2O: 100 mg/ml |
form | tozu |
Renk | Beyaz-beyaz |
PH | pH ((50g/l, 25°C) 4,58.0 |
biyolojik kaynak | sentetik |
Optik aktivite | [α]20/D 75 ila 105 ° |
Suda çözünürlük | Suda çözünür. |
İlgili kişi: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531