Ürün ayrıntıları:
|
Ürün Adı: | 5-Bromo-6-kloro-3-indolyl-beta-D-galaktosit | CAS: | 93863-88-8 |
---|---|---|---|
Sertifika: | ISO | Örnekler: | Kullanılabilir |
Paket: | 1g,5g,10g | Mol Ağırlığı: | 408.63 |
Vurgulamak: | CAS 93863-88-8 Magenta-GAL,5-Bromo-6-kloro-3-indolyl-beta-D-galaktosit,CAS 93863-88-8 |
Ürün Adı: | 5-Bromo-4-kloro-3-indolil-beta-D-glukuronid sodyum tuzu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eş Anlamlılar: | 5-BROMO-4-KLORO-3-İNDOLİL-β-D-GLUKORONİD SODYUM TUZU;5-BROMO-4-KLORO-3-İNDOLİL-BETA-D -GLUKURONİD MOLEKÜLER BİYOLOJİ REAKTİFİ SODYUM TUZU %98+;5-BROMO-4-KLORO-3-İNDOLİL B-D-GLUKURONİ DE SODYUM;5-Bromo-4-kloro-3-indolilb-D-glukuronidesodyumtuzutrihidrat;5-Bromo-4-kloro-3-indolil-D-glukuronik asit - s;5-BROMO-4-KLORO-3-İNDOLİL-BETA-D -GLUKURONİD SODYUM TUZU %89+;5-BROMO-4-KLORO-3-İNDOLİL-B-D-GLUKURONİD NA TUZU;5-Bromo-4-kloro-3-indolil-beta-D-glukuronik asit sikloheksilamonyum tuzu >%98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS: | 129541-41-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MF: | C14H14BrClNNaO7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MW: | 446.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EINECS: | 603-339-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Kategorileri: | substrat;Karbonhidratlar ve Türevleri;Floresan Etiketler ve Göstergeler;Glukuronidler;Etiketleme ve Teşhis Reaktifleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mol Dosyası: | 129541-41-9.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
İlgili kişi: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531