|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün Adı: | Lityum klorür | CAS: | 7447-41-8 |
|---|---|---|---|
| EINECS: | 231-212-3 | Erime noktası: | 605 ° C (aydınlatılmış) |
| Depolama sıcaklığı: | 2-8°C | Biçim: | boncuk |
| Renk: | Beyazdan Griye | ||
| Vurgulamak: | Lithium chloride life science reagents,CAS 7447-41-8 Lithium chloride,Lithium chloride industrial fine chemicals |
||
CAS 7447-41-8 Lityum klorür
| Lityum klorür Temel bilgiler |
| Ürün Adı: | Lityum klorür |
| Eşanlamlılar: | Lityum atomik spektroskopi standart konsantrasyonu 1.00 g li;Lityum klorür, acs;Lityum klorür, ultra kuru;Lityum iyon standart çözeltisi;Lityum klorür, kristal, reagans, ACS;Lityum klorür, toz, reagans, ACS;Lityum klorür;Lityum, İyon kromatografisi standart çözeltisi, Specpure ((R), Li- 1000μg/ml |
| CAS: | 7447-41-8 |
| MF: | LiCl |
| MW: | 42.39 |
| EINECS: | 231-212-3 |
| Ürün kategorileri: | Piridinler;Lityum bileşikleri;Lityum moleküler biyoloji;Bitki nükleik asit arıtma;Kimyasal sentez;Inorganik tuzlar;BioUltraProtein yapısal analizi;DNA ve RNA arıtma;Moleküler biyoloji;Moleküler Biyoloji Reaktörleri· Optimizasyon ReaktörleriMolekular Biyoloji;ACS SınıflıSentetik Reaktörler;Önemli Kimyasallar;Sentetik Reaktörler;Metal Bileşikleri Sınıfları;Li (Lityum) Bileşikleri;Inorganik Tuzlar;Lityum;Sentetik Reaktörler;Hücre Ayrımı (Sentrifüjasyon) MedyaEsas Kimyasallar;Hematoloji ve Histoloji;Rejan Plus;Rutin Rejanlar;Rejanlar;X-ışını Kristalografisi;Kristal Dereceli Organik Değersizler;Lityum Tuzları;LityumMetal ve seramik bilimiMetaller ve Keramik Bilimleri;Tuzlar;Inorganik maddeler;Tipik Metal Bileşikleri;Optimizasyon Reaktörleri;ReaktörlerBitki Moleküler Biyolojisi;Genel Kullanımlı Analiz Reaktörleri;E-L, Puriss p.a.metal halideLityum Tuzları, Keramik Bilimleri, Kristal Sınıflı Organik Bilgiler, Malzeme Bilimleri, Metal ve Metal ve Keramik Bilimleri, Malzeme Araştırmaları ve Mühendisliği için Yeni Ürünler.3: Li;Beaded Materials;bc0001;7447-41-8 |
| Mol Dosyası: | 7447-41-8. mol |
| Lityum klorür Kimyasal Özellikler |
| Erime noktası | 605 °C (yakıtlı) |
| Kaynama noktası | 1383 °C/1 atm (lit.) |
| yoğunluk | 2.06 |
| Toplu yoğunluk | 530 kg/m3 |
| Buhar basıncı | 1.33 hPa (547 °C) |
| kırılma indeksi | n20/D 1.381 |
| Fp | -4 °F |
| Depolama sıcaklığı. | 2-8°C |
| çözünürlük | H2O: çözünür |
| form | Mermiler |
| pka | 2.256[20 °C'de] |
| Özel Ağırlık | 2.068 |
| Renk | Beyaz ile gri |
| PH | 5.5-7.5 (25°C, 50mg/ml H2O) |
| Kokusu | Kokusuz |
| PH aralığı | 6 |
| Alev rengi | Pembe/fuchsia |
| Suda çözünürlük | 832 g/l (20 oC) |
| Duyarlı | Hidroskopik |
| λmax | λ: 260 nm Amax: 0.01 λ: 280 nm Amax: 0.01 |
| Kristal yapısı | NaCl tipi |
| Kristal sistemi | Küp |
![]()
İlgili kişi: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531