|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün Adı: | Sodyum dodesil sülfat | CAS: | 151-21-3 |
|---|---|---|---|
| EINECS: | 205-788-1 | Erime noktası: | 204-207 °C (yanıyor) |
| Depolama sıcaklığı: | 2-8°C | Biçim: | Toz veya Kristaller |
| Renk: | Beyazdan Soluk Sarıya | ||
| Vurgulamak: | Sodyum dodesil sülfat endüstriyel kimyasal,CAS 151-21-3 ince kimyasallar,Çin fabrikası SDS tedarikçisi |
||
CAS 151-21-3 Sodyum dodecil sülfat
| Sodyum dodecil sülfat Temel Bilgi |
| Ürün Adı: | Sodyum dodecil sülfat |
| Eşanlamlılar: | Lauryl Sülfat Sodyum Tuzu;Lauryl Sodyum Sülfat;Lauril Sülfat, Sodyum;LAURYL SULFAT NA-SALT;IPC-SDS;Dodecil sülfürik asit sodyum tuzu;DODECYL SULFAT Sodyum;Dodecil Sülfat Sodyum Tuzu |
| CAS: | 151-21-3 |
| MF: | C12H26O4S.Na |
| MW: | 289.39 |
| EINECS: | 205-788-1 |
| Ürün kategorileri: | Biyokimyasal maddeler ve rejanlar;Denatürasyon; deterjanlar;Alkil sülfatlar;Antigen- aşı hazırlığı;Uygulamalı deterjanlar;Diagnostik uygulamalar;Drug Delivery- Liposomes;Elektroforiz Kromatografi;EnzimolojiMembran Protein Solübilizasyonu Organik Sülfatlar/Sülfitler Aniyonik Deterjanlar Yapı Blokları Hücre Kültürü Kimyasal sentez Çekirdek Bioreaktörler Deterjanlar Deterjanlar N'den Z'yeProtein Elektroforesi için Yaşam Bilimleri Reagansları;Moleküler Biyoloji;Organic Building Blocks;Research Essentials;Sulfur Compounds;Reagents for Electrophoresis;Analytical Chemistry;Biochemistry;HPLC Ion-Pair Reagents for Basic Samples;HPLC için İyon Çiftli ReagentlerÜrünler: Ürünler: Ürünler: Ürünler: Ürünler: Ürünler: Ürünler: Ürünler: Ürünler: Ürünler: Ürünler: Ürünler: Ürünler: Ürünler: Ürünler:;Deri Bakımı;K12;151-21-3;1 |
| Mol Dosyası: | 151-21-3. mol |
| Sodyum dodecil sülfat Kimyasal Özellikler |
| Erime noktası | 204-207 °C (açık) |
| yoğunluk | 120 °C'de 0,03 g/ml |
| Toplu yoğunluk | 490-560 kg/m3 |
| FEMA | 4437 Sodyum Lauryl Sülfat |
| Fp | > 100°C |
| Depolama sıcaklığı. | 2-8°C |
| çözünürlük | H2O: 0.1 M, berrak veya neredeyse berrak, renksiz veya hafif sarı |
| form | Toz veya Kristaller |
| Renk | Beyazdan soluk sarıya kadar |
| Kokusu | Hafif yağlı koku |
| PH aralığı | 7.2 |
| PH | 6-9 (10g/l, H2O, 20°C) |
| biyolojik kaynak | Sentetik (oragnik) |
| Suda çözünürlük | Yaklaşık 150 g/l (20 oC) |
| λmax | λ: 260 nm Amax: 0.3 λ: 280 nm Amax: 0.2 |
| BRN | 3599286 |
| InChIKey | DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M |
| LogP | 1.600 |
| CAS Veritabanı Referansı | 151-21-3 ((CAS Veritabanı Referansı) |
| EPA Madde Kayıt Sistemi | Sodyum lauril sülfat (151-21-3) |
| Emilme | Suda 30mg/ml'de 280nm'de ≤0.1 |
| Güvenlik Bilgisi |
| Tehlike Kodları | F,Xn,Xi |
| Risk Açıklamaları | 36/37/38-36/38-22-11-21/22-42-41-20/21/22-37/38 |
| Güvenlik Beyanları | 26-36/37-36/37/39-36-22-39 |
| RIDADR | UN 2926 4.1/PG 2 |
| WGK Almanya | 2 |
| RTECS | WT1050000 |
| F | 3 |
| TSCA | - Evet. |
| Tehlike Sınıfı | 4.1 |
| Paketleme Grubu | III. |
| HS kodu | 29209010 |
| Tehlikeli maddeler verileri | 151-21-3 ((Tehlikeli maddeler verileri) |
| Zehirlilik | Sıçanlarda oral olarak LD50: 1288 mg/kg (Walker) |
![]()
İlgili kişi: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531