|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün Adı: | SUDAN II | CAS: | 3118-97-6 |
|---|---|---|---|
| Biçim: | toz | Renk: | Kırmızı ila turuncu-kahverengimsi |
| Depolama sıcaklığı: | 156-158 °C(yanıyor) | EINECS: | 221-490-4 |
| Erime noktası: | 156-158 °C(yanıyor) | ||
| Vurgulamak: | SUDAN II Biyolojik Reaganslar,CAS 3118-97-6 Sudan II,endüstriyel ince kimyasal reaktifler |
||
CAS 3118-97-6 SUDAN II biyolojik rejanlar
| Ürün Adı: | Kızıl karmino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eşanlamlılar: | Analiz için, yüksek saflıklı biyolojik leke.;Indigo Carmine, saf, sertifikalı.;Indigo karmine, C.I. 73015, ekstra saf;Indigo karmin 1g [860-22-0];FD & C Blue 2;Sodyum indigotindisülfonat (500 mg);INDIGOCARMINE, REAG;Indigo carmine sodyum tuzu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün kategorileri: | Analiz Kimyası;Japonya'daki Gıda Sağlık Kanunu tarafından Gıda Renkleri;İndikatör (pH);pH İndikatörleri;İndikatör ÇözümleriTitrasyon;İndikatörler;Redox İndikatörleri;Titrasyon;Indol;Indigoid;Çeşitli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mol Dosyası: | 860-22-0. mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili kişi: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531