|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün adı: | SUDAN II | CAS: | 3118-97-6 |
|---|---|---|---|
| Biçim: | Toz | Renk: | Kırmızı ila turuncu-kahverengimsi |
| Depolama sıcaklığı.: | 156-158 °C(yanıyor) | Einecs: | 221-490-4 |
| Erime noktası: | 156-158 °C(yanıyor) | ||
| Vurgulamak: | SUDAN II Biyolojik Reaganslar,CAS 3118-97-6 Sudan II,endüstriyel ince kimyasal reaktifler |
||
CAS 3118-97-6 SUDAN II biyolojik reaktifler
| Ürün Adı: | Çivit Karmin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eş anlamlılar: | Çivit Karmin, analiz için, yüksek saflıkta biyolojik boya;Çivit Karmin, saf, sertifikalı;Çivit karmin, C.I. 73015, ekstra saf;Çivit karmin 1g [860-22-0];FD & C Mavi 2;İndigotindisülfonat Sodyum (500 mg);İNDİGOKARMİN, REAG;Çivit karMin sodyuM tuzu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Kategorileri: | Analitik Kimya;Japonya Gıda Hijyen Yasası'na göre Gıda Boyaları;İndikatör (pH);pH İndikatörleri;İndikatör ÇözeltileriTitrasyon;İndikatörler;Redoks İndikatörleri;Titrasyon;İndol;İndigoid;Çeşitli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mol Dosyası: | 860-22-0.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili kişi: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531