|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün adı: | Bromozresol Mor | CAS: | 115-40-2 |
|---|---|---|---|
| Biçim: | Toz | Renk: | Mor kahverengi |
| Depolama sıcaklığı.: | +5 ° C ila +30 ° C'de saklayın. | Einecs: | 221-490-4 |
| Erime noktası: | 240 °C (dec.) (lit.) | ||
| Vurgulamak: | Bromozresol Mor biyolojik reagans,CAS 115-40-2 Biyolojik Reagans,Bromozresol Mor endüstriyel kimyasal |
||
CAS 115-40-2 Bromokresol Moru Biyolojik Reaktifler
| Ürün Adı: | İndigo Karmin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eş Anlamlılar: | İndigo Karmin, analiz için, yüksek saflıkta biyolojik boya;İndigo Karmin, saf, sertifikalı;İndigo karmin, C.I. 73015, ekstra saf;İndigo karmin 1g [860-22-0];FD & C Mavi 2;İndigotindisülfonat Sodyum (500 mg);İNDİGOKARMİN, REAG;İndigo karMin sodyuM tuzu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Kategorileri: | Analitik Kimya;Japonya Gıda Hijyen Yasası'na göre Gıda Boyaları;İndikatör (pH);pH İndikatörleri;İndikatör ÇözeltileriTitrasyon;İndikatörler;Redoks İndikatörleri;Titrasyon;İndol;İndigoid;Çeşitli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mol Dosyası: | 860-22-0.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili kişi: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531