|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün Adı: | Resazurin sodyum tuzu | CAS: | 62758-13-8 |
|---|---|---|---|
| Biçim: | toz | Renk: | Koyu yeşilden siyaha |
| Depolama sıcaklığı: | oda sıcaklığı | EINECS: | 263-718-5 |
| Erime noktası: | >250°C | ||
| Vurgulamak: | Resazurin sodyum tuzu biyolojik reagans,CAS 62758-13-8 kimyasal rejan,Endüstriyel ince kimyasal resazurin |
||
CAS 62758-13-8 Resazurin sodyum tuzu biyolojik reaktifler
| Ürün Adı: | Kızıl karmino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eşanlamlılar: | Analiz için, yüksek saflıklı biyolojik leke.;Indigo Carmine, saf, sertifikalı.;Indigo karmine, C.I. 73015, ekstra saf;Indigo karmin 1g [860-22-0];FD & C Blue 2;Sodyum indigotindisülfonat (500 mg);INDIGOCARMINE, REAG;Indigo carmine sodyum tuzu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün kategorileri: | Analiz Kimyası;Japonya'daki Gıda Sağlık Kanunu tarafından Gıda Renkleri;İndikatör (pH);pH İndikatörleri;İndikatör ÇözümleriTitrasyon;İndikatörler;Redox İndikatörleri;Titrasyon;Indol;Indigoid;Çeşitli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mol Dosyası: | 860-22-0. mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili kişi: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531