|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün adı: | CI 42500 | CAS: | 467-62-9 |
|---|---|---|---|
| Biçim: | kristal tozu | Renk: | mor |
| Depolama sıcaklığı.: | Dondurucu, inert atmosferde | Einecs: | 207-395-0 |
| Erime noktası: | 205 °C (dec.)(yanıyor) | ||
| Vurgulamak: | CAS 467-62-9 biyolojik reaktif,CI 42500 endüstriyel kimyasal,biyolojik reaktifler ince kimyasallar |
||
CAS 467-62-9 CI 42500 biyolojik reaktifler
| Ürün Adı: | İndigo Karmin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eş Anlamlılar: | İndigo Karmin, analiz için, yüksek saflıkta biyolojik boya;İndigo Karmin, saf, sertifikalı;İndigo karmin, C.I. 73015, ekstra saf;İndigo karmin 1g [860-22-0];FD & C Mavi 2;İndigotindisülfonat Sodyum (500 mg);İNDİGOKARMİN, REAG;İndigo karMin sodyuM tuzu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Kategorileri: | Analitik Kimya;Japonya Gıda Hijyen Yasası'na göre Gıda Renkleri;İndikatör (pH);pH İndikatörleri;İndikatör Çözeltileri Titrasyonu;İndikatörler;Redoks İndikatörleri;Titrasyon;İndol;İndigoid;Çeşitli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mol Dosyası: | 860-22-0.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili kişi: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531