|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün Adı: | CI 42500 | CAS: | 467-62-9 |
|---|---|---|---|
| Biçim: | kristal tozu | Renk: | mor |
| Depolama sıcaklığı: | Dondurucu, inert atmosferde | EINECS: | 207-395-0 |
| Erime noktası: | 205 °C (dec.)(yanıyor) | ||
| Vurgulamak: | CAS 467-62-9 biyolojik reaktif,CI 42500 endüstriyel kimyasal,biyolojik reaktifler ince kimyasallar |
||
CAS 467-62-9 CI 42500 Biyolojik Rejanlar
| Ürün Adı: | Kızıl karmino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eşanlamlılar: | Analiz için, yüksek saflıklı biyolojik leke.;Indigo Carmine, saf, sertifikalı.;Indigo karmine, C.I. 73015, ekstra saf;Indigo karmin 1g [860-22-0];FD & C Blue 2;Sodyum indigotindisülfonat (500 mg);INDIGOCARMINE, REAG;Indigo carmine sodyum tuzu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün kategorileri: | Analiz Kimyası;Japonya'daki Gıda Sağlık Kanunu tarafından Gıda Renkleri;İndikatör (pH);pH İndikatörleri;İndikatör ÇözümleriTitrasyon;İndikatörler;Redox İndikatörleri;Titrasyon;Indol;Indigoid;Çeşitli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mol Dosyası: | 860-22-0. mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili kişi: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531