|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün Adı: | Pigment Kırmızı 49:2 | CAS: | 1103-39-5 |
|---|---|---|---|
| Biçim: | kristal tozu | Renk: | Kırmızı-kahverengi ila kahverengimsi-kırmızı |
| Depolama sıcaklığı: | / | EINECS: | 214-161-1 |
| Erime noktası: | / | ||
| Vurgulamak: | Pigment Red 49:2 biyolojik reaktifler,CAS 1103-39-5 endüstriyel kimyasallar,Pigment Red 49:2 ince kimyasallar |
||
CAS 1103-39-5 Pigment Red 49:2 biyolojik rejanlar
| Ürün Adı: | Kızıl karmino | ||||||||||||||||||||||||
| Eşanlamlılar: | Analiz için, yüksek saflıklı biyolojik leke.;Indigo Carmine, saf, sertifikalı.;Indigo karmine, C.I. 73015, ekstra saf;Indigo karmin 1g [860-22-0];FD & C Blue 2;Sodyum indigotindisülfonat (500 mg);INDIGOCARMINE, REAG;Indigo carmine sodyum tuzu | ||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||
| MF: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||
| MW: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||
| Ürün kategorileri: | Analiz Kimyası;Japonya'daki Gıda Sağlık Kanunu tarafından Gıda Renkleri;İndikatör (pH);pH İndikatörleri;İndikatör ÇözümleriTitrasyon;İndikatörler;Redox İndikatörleri;Titrasyon;Indol;Indigoid;Çeşitli | ||||||||||||||||||||||||
| Mol Dosyası: | 860-22-0. mol | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
İlgili kişi: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531