|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün Adı: | Florekson | CAS: | 1461-15-0 |
|---|---|---|---|
| Biçim: | toz | Renk: | Sarı-turuncu ila turuncu-kahverengi |
| Depolama sıcaklığı: | Karanlık bir yerde saklayın, Kuru ortamda kapatın, Oda Sıcaklığında | EINECS: | 215-957-1 |
| Erime noktası: | 200 °C | ||
| Vurgulamak: | Fluorexon biyolojik reaktif CAS 1461-15-0,Fluorexon endüstriyel ince kimyasal,CAS 1461-15-0 biyolojik reaktif |
||
CAS 1461-15-0 Fluorexon biyolojik reaktifler
| Ürün Adı: | Kızıl karmino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eşanlamlılar: | Analiz için, yüksek saflıklı biyolojik leke.;Indigo Carmine, saf, sertifikalı.;Indigo karmine, C.I. 73015, ekstra saf;Indigo karmin 1g [860-22-0];FD & C Blue 2;Sodyum indigotindisülfonat (500 mg);INDIGOCARMINE, REAG;Indigo carmine sodyum tuzu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün kategorileri: | Analiz Kimyası;Japonya'daki Gıda Sağlık Kanunu tarafından Gıda Renkleri;İndikatör (pH);pH İndikatörleri;İndikatör ÇözümleriTitrasyon;İndikatörler;Redox İndikatörleri;Titrasyon;Indol;Indigoid;Çeşitli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mol Dosyası: | 860-22-0. mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili kişi: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531