|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün adı: | Florekson | CAS: | 1461-15-0 |
|---|---|---|---|
| Biçim: | Toz | Renk: | Sarı-turuncu ila turuncu-kahverengi |
| Depolama sıcaklığı.: | Karanlık bir yerde saklayın, Kuru ortamda kapatın, Oda Sıcaklığında | Einecs: | 215-957-1 |
| Erime noktası: | 200 °C | ||
| Vurgulamak: | Fluorexon biyolojik reaktif CAS 1461-15-0,Fluorexon endüstriyel ince kimyasal,CAS 1461-15-0 biyolojik reaktif |
||
CAS 1461-15-0 Fluorexon biyolojik reaktifler
| Ürün Adı: | Çivit Karmin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eş anlamlılar: | Çivit Karmin, analiz için, yüksek saflıkta biyolojik boya;Çivit Karmin, saf, sertifikalı;Çivit karmin, C.I. 73015, ekstra saf;Çivit karmin 1g [860-22-0];FD & C Mavi 2;İndigotindisülfonat Sodyum (500 mg);İNDİGOKARMİN, REAKTİF;Çivit karMin sodyuM tuzu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Kategorileri: | Analitik Kimya;Japonya Gıda Hijyen Yasası'na göre Gıda Renklendiricileri;İndikatör (pH);pH İndikatörleri;İndikatör Çözeltileri Titrasyonu;İndikatörler;Redoks İndikatörleri;Titrasyon;İndol;İndigoid;Çeşitli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mol Dosyası: | 860-22-0.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili kişi: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531