|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün adı: | SÖLESTİN MAVİSİ | CAS: | 1562-90-9 |
|---|---|---|---|
| Biçim: | Toz | Renk: | Çok koyu kahverengiden koyu griye siyaha |
| Depolama sıcaklığı.: | 2-8°C, kapalı depolama, nem ve ışıktan uzakta | Einecs: | 216-346-2 |
| Erime noktası: | 227-230 °C | ||
| Vurgulamak: | CELESTINE MAVİSİ biyolojik boya,CAS 1562-90-9 kimyasal reaktif,endüstriyel ince kimyasal CELESTINE MAVİSİ |
||
CAS 1562-90-9 CELESTINE BLUE biyolojik reaktifler
| Ürün Adı: | Çivit mavisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eş anlamlılar: | Çivit mavisi, analiz için, yüksek saflıkta biyolojik boya;Çivit mavisi, saf, sertifikalı;Çivit mavisi, C.I. 73015, ekstra saf;Çivit mavisi 1g [860-22-0];FD & C Mavi 2;İndigotindisülfonat Sodyum (500 mg);İNDİGOCARMİNE, REAG;Çivit karMin sodyuM tuzu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Kategorileri: | Analitik Kimya;Japonya Gıda Hijyen Yasası'na göre Gıda Renkleri;İndikatör (pH);pH İndikatörleri;İndikatör ÇözeltileriTitrasyon;İndikatörler;Redoks İndikatörleri;Titrasyon;İndol;İndigoid;Çeşitli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mol Dosyası: | 860-22-0.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili kişi: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531