|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün Adı: | SÖLESTİN MAVİSİ | CAS: | 1562-90-9 |
|---|---|---|---|
| Biçim: | toz | Renk: | Çok koyu kahverengiden koyu griye siyaha |
| Depolama sıcaklığı: | 2-8°C, kapalı depolama, nem ve ışıktan uzakta | EINECS: | 216-346-2 |
| Erime noktası: | 227-230 °C | ||
| Vurgulamak: | CELESTINE MAVİSİ biyolojik boya,CAS 1562-90-9 kimyasal reaktif,endüstriyel ince kimyasal CELESTINE MAVİSİ |
||
CAS 1562-90-9 CELESTINE BLUE Biyolojik Reagentler
| Ürün Adı: | Kızıl karmino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eşanlamlılar: | Analiz için, yüksek saflıklı biyolojik leke.;Indigo Carmine, saf, sertifikalı.;Indigo karmine, C.I. 73015, ekstra saf;Indigo karmin 1g [860-22-0];FD & C Blue 2;Sodyum indigotindisülfonat (500 mg);INDIGOCARMINE, REAG;Indigo carmine sodyum tuzu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün kategorileri: | Analiz Kimyası;Japonya'daki Gıda Sağlık Kanunu tarafından Gıda Renkleri;İndikatör (pH);pH İndikatörleri;İndikatör ÇözümleriTitrasyon;İndikatörler;Redox İndikatörleri;Titrasyon;Indol;Indigoid;Çeşitli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mol Dosyası: | 860-22-0. mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili kişi: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531