|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün adı: | Fluorescein | CAS: | 2321-07-5 |
|---|---|---|---|
| Biçim: | Toz | Renk: | Kırmızıdan turuncuya |
| Depolama sıcaklığı.: | oda sıcaklığı | Einecs: | 219-031-8 |
| Erime noktası: | 320 °C(yanıyor) | ||
| Vurgulamak: | Floresan biyolojik reaktifler CAS 2321-07-5,Endüstriyel ince kimyasallar Floresan,Biyolojik uygulamalar için Floresan reaktifleri |
||
CAS 2321-07-5 Fluorescein biyolojik reaganslar
| Ürün Adı: | Kızıl karmino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eşanlamlılar: | Analiz için, yüksek saflıklı biyolojik leke.;Indigo Carmine, saf, sertifikalı.;Indigo karmine, C.I. 73015, ekstra saf;Indigo karmin 1g [860-22-0];FD & C Blue 2;Sodyum indigotindisülfonat (500 mg);INDIGOCARMINE, REAG;Indigo carmine sodyum tuzu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün kategorileri: | Analitik Kimya;Japonya'da Gıda Temizliği Kanunu tarafından Gıda Renkleri;Gösterge (pH);pH Göstericileri;Gösterge ÇözümleriTitration;Göstericiler;Redox Göstericileri;Titreleme;Indol;İndikoid;Çeşitli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mol Dosyası: | 860-22-0. mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili kişi: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531