|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün Adı: | Grafit | CAS: | 7782-42-5 |
|---|---|---|---|
| Biçim: | Çubuk | Renk: | Siyah |
| Depolama sıcaklığı: | kısıtlama yok. | EINECS: | 231-955-3 |
| Erime noktası: | 3652-3697 °C(yanıyor) | ||
| Vurgulamak: | grafit biyolojik reaktifler CAS 7782-42-5,endüstriyel ince kimyasal grafit tozu,garantili biyolojik reaktif grafit |
||
CAS 6368-72-5 Sudan Kırmızı 7B biyolojik rejanlar
| Ürün Adı: | CI 50206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eşanlamlılar: | Methylene violet 3rax, saf;2-Amino-8- ((dietilamino) -10-fenilfenzin-10-yum klorür;3-Amino-7- ((dietilamino) -5-fenilfenazinyum klorür, 3-Amino-7- ((dietilamino) -5-fenilfenazinyum klorür, N,N-dietilfenosafranin;Metilen mor 3RAX, boya içeriği% 90;PhenaziniuM,3-aMino-7- ((diethylaMino)-5-fenil-klorür (1:1);N,N-DIETHYLPHENOSAFRANINE;Fenaziniyum,3-amino-7- ((dietilamino) 5-fenil-klorür;3-AMINO-7-DIETHYLAMINO-5-PHENYL-PHENAZIN-5-IUM CHLORIDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 4569-86-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C22H23ClN4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 378.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 610-268-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün kategorileri: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mol Dosyası: | 4569-86-2.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili kişi: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531