|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün adı: | Grafit | CAS: | 7782-42-5 |
|---|---|---|---|
| Biçim: | Çubuk | Renk: | Siyah |
| Depolama sıcaklığı.: | kısıtlama yok. | Einecs: | 231-955-3 |
| Erime noktası: | 3652-3697 °C(yanıyor) | ||
| Vurgulamak: | grafit biyolojik reaktifler CAS 7782-42-5,endüstriyel ince kimyasal grafit tozu,garantili biyolojik reaktif grafit |
||
CAS 6368-72-5 Sudan Red 7B biyolojik reaktifler
| Ürün Adı: | CI 50206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eş Anlamlılar: | Metilen menekşesi 3rax, saf;2-Amino-8-(dietilamino)-10-fenilfenazin-10-yum·klorür;3-Amino-7-(dietilamino)-5-fenil fenazinyum klorür, 3-Amino-7-(dietilamino)-5-fenilfenazinyum klorür, N,N-Dietilfenosafranin;Metilen menekşesi 3RAX, Boya içeriği %90;FenaziniuM,3-aMino-7-(dietilaMino)-5-fenil-, klorür (1:1);N,N-DİETİLFENOSAFRANİN;Fenazinyum,3-amino-7-(dietilamino)-5-fenil-,klorür;3-AMİNO-7-DİETİLAMİNO-5-FENİL-FENAZİN-5-YUM KLORÜR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 4569-86-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C22H23ClN4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 378.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 610-268-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Kategorileri: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mol Dosyası: | 4569-86-2.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili kişi: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531