|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün Adı: | zirkonyum dioksit | CAS: | 1314-23-4 |
|---|---|---|---|
| EINECS: | 215-227-2 | Erime noktası: | 2700 °C(yanıyor) |
| Depolama sıcaklığı: | Oda sıcaklığında saklayın | Biçim: | toz |
| Renk: | Beyaz | ||
| Vurgulamak: | Zirkonyum dioksit biyolojik boyalar,Endüstriyel zirkonyum dioksit tedarikçileri,İnce kimyasal zirkonyum dioksit |
||
CAS1314-23-4 Zirkonyum dioksit biyolojik boyalar tedarikçileri
| Ürün Adı: | Zirkonyum dioksit |
| Eş anlamlılar: | Zirkonyum(IV) oksit, Puratronic (metaller bazında);Zirkonyum(IV) oksit, Spektrografik Kalite, %99,96 min (metaller bazında);Zirkonyum(IV) oksit, %99 (Hf hariç metaller bazında);Zirkonyum(IV) oksit, %99,7 (Hf hariç metaller bazında), Hf <75ppm;Zirkonyum(IV) oksit, %99+% (Hf hariç metaller bazında), HfO2 %2;Zirkonyum(IV) oksit, %99,5 (Hf hariç metaller bazında), Hf <100ppm;Zirkonyum(IV) oksit, %20 H2O içinde, kolloidal dispersiyon;Zirkonyum(IV) oksit, Puratronic(R), %99,978 (metaller bazında) |
| CAS: | 1314-23-4 |
| MF: | O2Zr |
| MW: | 123.22 |
| EINECS: | 215-227-2 |
| Ürün Kategorileri: | metal oksit;40: Zr;Biyouyumlu Seramikler;ve Diğer Seramikler;Biyomalzemeler;Kataliz ve İnorganik Kimya;Kimyasal Sentez;Malzeme Bilimi;İnorganikler;Pridinler;inşaat;Metal ve Seramik Bilimi;Nanopartiküller: Oksitler;Nanotozlar ve Nanopartikül Dispersiyonları;Nitritler;Zirkonyum;Biyouyumlu SeramiklerMalzeme Bilimi;Biyouyumlu/Biyobozunur Malzemeler;40: Zr;Kataliz ve İnorganik Kimya;Malzeme Bilimi;Nanomalzemeler;Nanopartiküller: Oksitler, Nitritler ve Diğer SeramiklerKimyasal Sentez;Nanotozlar ve Nanopartikül Dispersiyonları;Oksitler;ZirkonyumMetal ve Seramik Bilimi;ZirkonyumNanomalzemeler;1314-23-4 |
| Mol Dosyası: | 1314-23-4.mol |
| Zirkonyum dioksit Kimyasal Özellikleri |
| Erime noktası | 2700 °C(lit.) | ||||||||||||||
| Kaynama noktası | 5000 °C(lit.) | ||||||||||||||
| yoğunluk | 25 °C'de 5.89 g/mL (lit.) | ||||||||||||||
| Fp | 5000°C | ||||||||||||||
| depolama sıcaklığı | Oda sıcaklığında saklayın | ||||||||||||||
| çözünürlük | çözünmez | ||||||||||||||
| form | toz | ||||||||||||||
| renk | Beyaz | ||||||||||||||
| Özgül Ağırlık | 5.89 | ||||||||||||||
| PH | 4-5 | ||||||||||||||
| Direnç | 2.3 × 10*10 (ρ/μΩ.cm) | ||||||||||||||
| Su Çözünürlüğü | çözünmez | ||||||||||||||
| Kristal Yapısı | Monoklinik; Tetragonal; Kübik | ||||||||||||||
| Merck | 14,10180 | ||||||||||||||
| kristal sistemi | Monoklinik | ||||||||||||||
| Uzay grubu | P21/c | ||||||||||||||
| Kafes sabiti |
|
||||||||||||||
| Dielektrik sabiti | 12.5(0.0℃) | ||||||||||||||
| Maruz kalma limitleri | ACGIH: TWA 5 mg/m3; STEL 10 mg/m3 NIOSH: IDLH 25 mg/m3; TWA 5 mg/m3; STEL 10 mg/m3 |
||||||||||||||
| Kararlılık: | Kararlı. | ||||||||||||||
| InChIKey | RVTZCBVAJQQJTK-UHFFFAOYSA-N | ||||||||||||||
| CAS Veritabanı Referansı | 1314-23-4(CAS Veritabanı Referansı) | ||||||||||||||
| NIST Kimya Referansı | Zirkonyum dioksit(1314-23-4) | ||||||||||||||
| EPA Madde Kayıt Sistemi | Zirkonyum oksit (1314-23-4) |
| Ürün Adı: | METHYL-ALPHA-D-MANNOPYRANOSIDE |
| Eş anlamlılar: | Metil-α-D-mannoz;Metil α-D-mannopiranosit,α-Metil D-mannosit;Metil α-D-maopiranosit;1-O-Metil-α-D-Mannopiranosit;NSC 1225;alfa-Metil-D-mannosit Metil alfa-D-Mannosit;Metil α-D-mannopiranosit Takviyesi;Metil-α-D-mannopiranosit≥ %99 (Deney) |
| CAS: | 617-04-9 |
| MF: | C7H14O6 |
| MW: | 194.18 |
| EINECS: | 210-502-3 |
| Ürün Kategorileri: | 13C & 2H Şekerleri;Şekerler, Karbonhidratlar ve Glikozitler;Biyokimya;Karbonhidratlar ve Türevleri;Glikozitler;Şekerler;Dekstrinler, Şeker ve Karbonhidratlar |
| Mol Dosyası: | 617-04-9.mol |
![]()
İlgili kişi: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531