|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün Adı: | Platin | CAS: | 7440-06-4 |
|---|---|---|---|
| EINECS: | 231-116-1 | Erime noktası: | 1772 °C (yanıyor) |
| Depolama sıcaklığı: | 2-8°C | Biçim: | Tel |
| Renk: | Beyaz | ||
| Vurgulamak: | Platin biyolojik boyalar CAS7440-06-4,Endüstriyel ince kimyasal platin boyalar,CAS7440-06-4 platin laboratuvar boyaları |
||
CAS7440-06-4 Platin biyolojik leke tedarikçileri
| Ürün Adı: | Platin |
| Eşanlamlılar: | Platin, %1 aktif karbon pasta üzerinde, Tip 163;Platin, %10 aktif karbon pasta, 128M Tipi;Platin, % 5 aktif karbon pastası, 128M Tipi;Platin, karbon pasta üzerine % 5, B501032-5;Platin, karbon pasta üzerinde %3, B103032-3;Platin, 5% alümina tozu, B301099-5;Platin, % 5 aktif karbon pastası, Tip 18;Platin, karbon pasta üzerine % 5, B501018-5 |
| CAS: | 7440-06-4 |
| MF: | Pt |
| MW: | 195.08 |
| EINECS: | 231-116-1 |
| Ürün kategorileri: | Kimyasal reaksiyon,farmasötik,elektronik,malzemeler;Kimyasal sentez;Yakıt hücresi katalizörleriKimyasal sentez;Klorür alfabetik;PER - POLASpektroskopi;AA Standart ÇözümlerSpektroskopi;Elektrot MalzemeleriMetal ve seramik bilimiAlternatif Enerji,Metal ve Seramik Bilimleri,Metaller,Platin,78: Pt;Nanopartiküller: Metaller ve Metal AlaşımlarıKimyasal sentez;Platinum Nanomaterialleri;Katliz ve Organik Kimya;Materyal Bilimleri;Nanomaterialleri;Nan tozları ve Nanopartikül dispersiyonları;Nano yapılandırılmış metal;metal veya element;nano yapılandırılmış malzeme;desteklenen metal katalizörü;Pt;AAS;Matris Seçimi;P;Bağlantı/kalibrasyon standartları;Tek Çözüm;Standard Çözümler;Yakıt Hücresi Katalizörleri;Inorganik maddeler;7440-06-4 |
| Mol Dosyası: | 7440-06-4. mol |
| Platin Kimyasal Özellikleri |
| Erime noktası | 1772 °C (yakıtlı) |
| Kaynama noktası | 3827 °C (yakıtlı) |
| yoğunluk | 21.45 g/cm3 (lit.) |
| kırılma indeksi | n20/D 1.347 |
| Fp | 3825°C |
| Depolama sıcaklığı. | 2-8°C |
| çözünürlük | Sıcak aqua regia'da çözünür. |
| form | Kablo |
| Renk | Beyaz |
| Özel Ağırlık | 21.45 |
| PH | 0.5 (20°C'de H2O) |
| direnci | 10.6 μΩ-cm, 20°C |
| Suda çözünürlük | Çözünmez |
| Merck | 14,7529 |
| Maruz kalma sınırları | ACGIH: TWA 1 mg/m3 OSHA: TWA 0.002 mg/m3 NIOSH: TWA 1 mg/m3 |
| Dielektrik sabit | 6.5 (çevre) |
| Dayanıklılık: | Platin siyahı çok yanıcıdır. |
| InChIKey | BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N |
| CAS Veritabanı Referansı | 7440-06-4 ((CAS Veri Tabanına İzlenme) |
| NIST Kimya Referansı | Platin ((7440-06-4) |
| EPA Madde Kayıt Sistemi | Platin (7440-06-4) |
![]()
İlgili kişi: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531