|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün Adı: | Etil selüloz | CAS: | 9004-57-3 |
|---|---|---|---|
| EINECS: | 618-384-9 | Erime noktası: | 240-255°C |
| Depolama sıcaklığı: | 2-8°C | Biçim: | toz |
| Renk: | Beyazdan hafif sarıya | ||
| Vurgulamak: | Etil selüloz biyolojik boyalar,Endüstriyel ince kimyasal lekeler,CAS9004-57-3 Etil selüloz |
||
CAS9004-57-3 Etil selüloz biyolojik leke tedarikçileri
| Ürün Adı: | Etil selüloz |
| Eşanlamlılar: | ampacet/c;su kabuklu;Aquacoatecd30;Aquacoatecd30fmc;Selüloz, trietileter;Selülozetil;Nixone/c;spt50cps |
| CAS: | 9004-57-3 |
| MF: | C23H24N6O4 |
| MW: | 448.47446 |
| EINECS: | 618-384-9 |
| Ürün kategorileri: | Selüloz;Materyal Bilimleri;Doğal polimerler;Polimer Bilimleri;Polimerler |
| Mol Dosyası: | 9004-57-3. mol |
| Etil selülozun Kimyasal Özellikleri |
| Erime noktası | 240-255 °C |
| yoğunluk | 1.14 g/mL 25 °C'de (lit.) |
| kırılma indeksi | n20/D 1.47 ((lit.) |
| Depolama sıcaklığı. | 2-8°C |
| çözünürlük | Esterler, aromatik hidrokarbonlar, alkoller ve ketonlar: çözünür |
| form | tozu |
| Özel Ağırlık | 1.14 |
| Renk | Beyazdan hafif sarıya kadar |
| Suda çözünürlük | çözünmez |
| Merck | 14,3781 |
| Dielektrik sabit | 2.8 (Ayrıntılı bilgi) |
| InChI | InChI=1S/C23H24N6O4/c1-4-5-8-28(9-10-33-17(3)30)20-6-7-22(16(2)11-20)26-27-23-18(14-24)12-21(29(31)32)13-19(23)15-25/h6-7,11-13H,4-5,8-10H2,1-3H3/b27-26+ |
| InChIKey | ARSKJXYLLONUAJ-CYYJNZCTSA-N |
| Gülümsüyor. | C ((OCCN(CCCC)C1=CC=C(/N=N/C2=C(C#N)C=C([N+]([O-])=O)C=C2C#N)C(C)=C1)(=O)C |
| EPA Madde Kayıt Sistemi | Etil selüloz (9004-57-3) |
![]()
İlgili kişi: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531