|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün Adı: | Kalsiyum klorür | CAS: | 10043-52-4 |
|---|---|---|---|
| EINECS: | 233-140-8 | Erime noktası: | 772 °C (açık) |
| Depolama sıcaklığı: | / | Biçim: | toz |
| Renk: | Beyazdan Griye | ||
| Vurgulamak: | Kalsiyum klorür laboratuvar reaktifi,Kalsiyum klorür biyokimyasal reaktif,Endüstriyel kalsiyum klorür CAS 10043-52-4 |
||
CAS 10043-52-4 4-Kalsiyum klorür laboratuvarlar için biyokimyasal reaktif
| Ürün Adı: | Kalsiyum klorür |
| Eş anlamlılar: | PELADOW(R) KAR VE BUZ ERİTME;Kalsiyum klorür, sulu çözelti;Kalsiyum klorür, tıbbi;Katkı Tarama Çözeltisi 21/Fluka kit no 78374, Kalsiyum klorür çözeltisi;teknik amaçlı susuz kalsiyum klorür;gıda için susuz kalsiyum klorür;CACL2 (KALSİYUM KLORÜR);Kalsiyum klorür, %96, biyokimya için, susuz |
| CAS: | 10043-52-4 |
| MF: | CaCl2 |
| MW: | 110.98 |
| EINECS: | 233-140-8 |
| Ürün Kategorileri: | İnorganik Tuz, Gıda Katkı Maddeleri;Kristal Sınıfı İnorganikler;20: Ca;Boncuklu Malzemeler;Metal ve Seramik Bilimi;ACS Sınıfı;Kalsiyum;Kimyasal Sentez;Esansiyel Kimyasallar;İnorganik Tuzlar;Malzeme Bilimi;Araştırma Esasları;Çözeltiler ve Reaktifler;Sentetik Reaktifler;A - FMoleküler Biyoloji;BioUltraProtein Yapısal Analizi;DNA&RNA Saflaştırma;Moleküler Biyoloji Reaktifleri;Optimizasyon ReaktifleriMoleküler Biyoloji;Reaktifler;X-Işını Kırınımı;Kalsiyum TuzlarıEsansiyel Kimyasallar;Teknik Sınıf;Adsorbanlar, Filtre Yardımcıları ve Kurutucu Maddeler;Metal ve Seramik Bilimi;Diğer Kurutucu MaddelerEsansiyel Kimyasallar;Rutin Reaktifler;A - F;Tuz Çözeltileri;Volumetrik Çözeltiler;KalsiyumSerum içermeyen Ortamlar;Eşlik Eden Ürünler ve Reaktifler;Böcek Platformu;Kalsiyum Tuzları;KalsiyumMetal ve Seramik Bilimi;Kristal Sınıfı İnorganikler;İnorganik Tuzlar;Tuzlar;Sentetik Reaktifler;CA - CGSpektroskopi;AAS;AAS CRM'leriAlfabetik;AASSpektroskopi;Uygulama CRM'leri;C;Matris Seçimi;Nitrat;Spektroskopi;Piridinler;İlaç ara ürünleri;ACS SınıfıSentetik Reaktifler;Esansiyel Kimyasallar;İnorganikler;klorür;İNORGANİK & ORGANİK KİMYASALLAR;10043-52-4 |
| Mol Dosyası: | 10043-52-4.mol |
| Kalsiyum klorür Kimyasal Özellikleri |
| Erime noktası | 772 °C (lit.) | ||||||||||||||
| Kaynama noktası | 1935 °C/1 atm (lit.) | ||||||||||||||
| yoğunluk | 20 °C'de 1.086 g/mL | ||||||||||||||
| buhar basıncı | 0.01 mm Hg ( 20 °C) | ||||||||||||||
| kırılma indisi | n20/D 1.358 | ||||||||||||||
| Fp | >1600°C | ||||||||||||||
| saklama sıcaklığı | +5°C ila +30°C arasında saklayın. | ||||||||||||||
| çözünürlük | H2O: çözünür | ||||||||||||||
| form | toz | ||||||||||||||
| renk | Beyazdan griye | ||||||||||||||
| Özgül Ağırlık | 2.15 | ||||||||||||||
| Koku | Koksuz | ||||||||||||||
| Alev Rengi | Kırmızımsı | ||||||||||||||
| PH | 8-10 (100g/l, H2O, 20℃) | ||||||||||||||
| Su Çözünürlüğü | 740 g/L (20 ºC) | ||||||||||||||
| Hassas | Higroskopik | ||||||||||||||
| λmax | λ: 260 nm Amax: 0.04 λ: 280 nm Amax: 0.02 |
||||||||||||||
| Kristal Yapısı | CaCl2 tipi | ||||||||||||||
| kristal sistemi | Nogata | ||||||||||||||
| Merck | 14,1659 | ||||||||||||||
| Uzay grubu | Pnnm | ||||||||||||||
| Örgü sabiti |
|
||||||||||||||
| Kararlılık: | Kararlı. Çinko, su, güçlü asitler, metil vinil, brom triflorür, bor oksit, kalsiyum oksit ile uyumsuz. Higroskopik. | ||||||||||||||
| InChIKey | UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L | ||||||||||||||
| CAS Veri Tabanı Referansı | 10043-52-4(CAS Veri Tabanı Referansı) | ||||||||||||||
| NIST Kimya Referansı | Kalsiyum diklorür(10043-52-4) | ||||||||||||||
| EPA Madde Kayıt Sistemi | Kalsiyum klorür (10043-52-4) |
![]()
İlgili kişi: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531