|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün Adı: | Sodyum 2-bromoetansülfonat | CAS: | 4263-52-9 |
|---|---|---|---|
| EINECS: | 224-244-4 | Erime noktası: | 283 °C (dec.) (yanıyor) |
| Depolama sıcaklığı: | İnert atmosfer, Oda Sıcaklığı | Biçim: | kristal tozu |
| Renk: | Beyazdan kirli beyaza | ||
| Vurgulamak: | Sodyum 2-bromoetansulfonat biyokimyasal rejan,CAS4263-52-9 laboratuvar kimyasalı,Endüstriyel ince kimyasal reaktif |
||
CAS4263-52-9 Sodyum 2-bromoetansulfonat laboratuvarlar için biyokimyasal rejan
| Ürün Adı: | Sodyum 2-bromoetansulfonat |
| Eşanlamlılar: | 2-bromoetan sülfonik asit,Sodyum;2-bromoetan-sülfonazisodyum tuzları;Etanesülfonik asit,2-bromo-sodyum tuz;2-bromoetansülfonik asit, NA tuz;2-bromoetansülfonik asit Sodyum tuzu;2-bromoetan sülfonik asit;2-bromoetansülfonik asit, NA, tuz;2-bromoetansulfonik asit Sodyum tuzu |
| CAS: | 4263-52-9 |
| MF: | C2H6BrNaO3S |
| MW: | 213.02 |
| EINECS: | 224-244-4 |
| Ürün kategorileri: | tampon;Organic Acids;Building Blocks;Chemical Synthesis;Organic Building Blocks;Sulfonic/Sulfinic Acid Salts;Sulfur Compounds;Miscellane Reagents;Sulfur & Selenium Compounds;K00001 |
| Mol Dosyası: | 4263-52-9. mol |
| Sodyum 2-bromoetansulfonat Kimyasal Özellikler |
| Erime noktası | 283 °C (dec.) (lit.) |
| yoğunluk | 2.233[20°C'de] |
| Buhar basıncı | 20°C'de 0Pa |
| Depolama sıcaklığı. | Inert atmosfer, oda sıcaklığı. |
| çözünürlük | Su: çözünür100mg/ml, berrak, renksiz |
| form | Kristal Toz |
| Renk | Beyaz-beyaz |
| Suda çözünürlük | 500 g/l (20 oC) |
| BRN | 4590828 |
| Dayanıklılık: | Hidroskopik |
| InChI | InChI=1S/C2H5BrO3S.Na.H/c3-1-2-7 ((4,5) 6;;/h1-2H2,(H,4,5,6);; |
| InChIKey | HNFOAHXBHLWKNF-UHFFFAOYSA-M |
| Gülümsüyor. | C ((CBr) S ((O) ((=O) = O[NaH] |
| LogP | -3,26 20°C'de |
| CAS Veritabanı Referansı | 4263-52-9 (CAS Veri Tabanına İzlenme) |
| EPA Madde Kayıt Sistemi | Etanesülfonik asit, 2-brom, sodyum tuzu (4263-52-9) |
![]()
İlgili kişi: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531