|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün Adı: | Amonyum sülfit monohidrat | CAS: | 7783-11-1 |
|---|---|---|---|
| EINECS: | 684-263-2 | Erime noktası: | 60-70°C |
| Depolama sıcaklığı: | +30 ° C'nin altında saklayın. | Biçim: | kristal |
| Renk: | Beyaz | ||
| Vurgulamak: | Amonyum sülfit monohidrat biyolojik reaktif,Endüstriyel ince kimyasal amonyum sülfit,CAS 7783-11-1 amonyum sülfit |
||
| CAS 7783-11-1 Amonyum sülfit monohidrat biyolojik reaktifler |
| Ürün Adı: | Acenaphthene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eşanlamlılar: | Acenaphthcn;Acenaphthylene, 1,2-dihidro-;Etilennaftalen;NSC 7657;Sentez için asenapten 100 G;Asenafeten;acenafilen;Naptilenetilenetilen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 83-32-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C12H10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 154.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 201-469-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün kategorileri: | Aromatik Hidrokarbonlar (değiştirilmiş) ve türevleri;Aromatik Bileşikler;Arenler;AromatiklerKimyasal Sınıf;Hidrokarbonlar;Temiz Analiz Standartları;PAH'lar;Aromatikler;Mutajenez Araştırma Kimyasalları;Çok Temizlenmiş Rejanlar;Diğer Kategoriler;Bölge Rafine Ürünleri;A;AA'dan ALA'ya Analiz Standartları;A-BAlfabetik;Alfa Sort;Kimyasal Sınıf;Naftalenler;Uçucu/Yarı Uçucular;PAH'lar;Bina Blokları;Kimyasal sentez;Organik yapı taşları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mol Dosyası: | 83-32-9. mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili kişi: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531