|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün Adı: | 2,2,6,6-Tetrametil-4-piperidinol | CAS: | 2403-88-5 |
|---|---|---|---|
| EINECS: | 219-291-2 | Erime noktası: | 129-131 °C(yanıyor) |
| Depolama sıcaklığı: | Karanlık yerde saklayın, İnert atmosfer, Oda sıcaklığı | Biçim: | Kristaller, Kristal Toz ve/veya Parçalar |
| Renk: | Beyazdan kirli beyaza veya hafif bej | ||
| Vurgulamak: | 2,6,6-tetrametil-4-piperidiol rejansi |
||
| CAS 2403-88-52,2,6Yaşam bilimleri için 6-tetrametil-4-piperidiol rejanları |
| Ürün Adı: | 3-AMINOPROPIONITRIL FUMARAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eşanlamlılar: | 2-Syanoetilemin hemifumarat;3-Aminopionitril Fumarat;B-aminopropionitril monofumarat;di ((2-siyanetilammonyum) fumarat;3-AMINOPROPIONITRIL FUMARAT, %99+;bis ((3-aminopropiononitril) fumarat;3-Aminopropionitril fumarat,% 98+;3-AMINOPROPIONITRIL FUMARAT (BETA-) % 98+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 2079-89-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C7H10N2O4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 186.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 218-208-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün kategorileri: | Yapı Blokları;C1'den C5'e;Kimyasal sentez;Azot Bileşikleri;Organic Yapı Blokları;Lisil oksaza;Enzim tarafından enzim inhibitörleri;L'den;C1'den C5'e;Syanidler/Nitriller;Azot Bileşikleri;Inhibitörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mol Dosyası: | 2079-89-2.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
İlgili kişi: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531