|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün Adı: | Tetraflorotereftalonitril | CAS: | 1835-49-0 |
|---|---|---|---|
| EINECS: | 217-397-3 | Erime noktası: | 197-199 °C (yanıyor) |
| Depolama sıcaklığı: | 2-8°C | Biçim: | Sağlam |
| Renk: | Beyaz ila açık sarı | ||
| Vurgulamak: | Tetrafluorotereftalonitril biyokimyasal reagans,CAS 1835-49-0 laboratuvar kimyasalı,Tetrafluorotereftalonitril endüstriyel ince kimyasal |
||
| Ürün Adı: | 5-Kloro-2-nitrobenzoik asit |
| Eş anlamlılar: | 6-Nitro-3-klorobenzoik asit;5-Kloro-2-nitrobenzoik asit, %99;5-Kloro-2-nitrobenzoik asit, %99 100GR;5-Kloro-2-nitrobenzoik asit, %99 10GR;SENTEZ İÇİN 5-KLORO-2-NİTROBENZOİK ASİT;2-Karboksi-4-kloronitrobenzen;oro-2-nitrobenzoik asit;RARECHEM AL BO 1106 |
| CAS: | 2516-95-2 |
| MF: | C7H4ClNO4 |
| MW: | 201.56 |
| EINECS: | 219-738-1 |
| Ürün Kategorileri: | Yapı Taşları;Karbonil Bileşikleri;Karboksilik Asitler;Kimyasal Sentez;Organik Yapı Taşları;Tolvaptan ara maddesi;İlaç Ara Maddeleri;Benzen serisi;Organik asitler;C7;Karbonil Bileşikleri;Karboksilik Asitler;İNCE Kimyasal ve ARA MADDELER;Aromatik Karboksilik Asitler, Amidler, Anilidler, Anhidritler ve Tuzları |
| Mol Dosyası: | 2516-95-2.mol |
| Ürün Adı: | Tetraflorotereftalonitril |
| Eş anlamlılar: | Tetrafloro-t-ftalonitril;2,3,5,6-Tetraflorobenzen-1,4-dikarbonitril;Tetraflorotereftalonitril, %97;Perflorotereftalonitril %99;Tetraflorotereftalonitril, 2,3,5,6-Tetraflorobenzen-1,4-dikarbonitril, 1,4-Disiyanoperflorobenzen;2,3,5,6-Tetraflorobenzen-1,4-dikarbonitril, Perflorotereftalonitril;2,3,5,6-Tetrafloro-1,4-disiyanobenzen;2,4,5,6-Tetraflorobenzen-1,4-dikarbonitril |
| CAS: | 1835-49-0 |
| MF: | C8F4N2 |
| MW: | 200.09 |
| EINECS: | 217-397-3 |
| Ürün Kategorileri: | Azot Bileşikleri;Nitril;C8 - C9;Siyanürler/Nitriller;OLED |
| Mol Dosyası: | 1835-49-0.mol |
| Tetraflorotereftalonitril Kimyasal Özellikleri |
| Erime noktası | 197-199 °C (lit.) |
| Kaynama noktası | 243.3±40.0 °C(Tahmini) |
| yoğunluk | 1.6184 (tahmini) |
| saklama sıcaklığı | 2-8°C |
| çözünürlük | Sıcak metanolde çözünür. |
| form | Katı |
| renk | Beyazdan Açık sarıya |
| InChI | InChI=1S/C8F4N2/c9-5-3(1-13)6(10)8(12)4(2-14)7(5)11 |
| InChIKey | PCRSJGWFEMHHEW-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1(C#N)=C(F)C(F)=C(C#N)C(F)=C1F |
| CAS Veri Tabanı Referansı | 1835-49-0(CAS Veri Tabanı Referansı) |
| NIST Kimya Referansı | 1,4-Benzendikarbodinitril, 2,3,5,6-tetrafloro-(1835-49-0) |
| EPA Madde Kayıt Sistemi | Tetraflorotereftalonitril (1835-49-0) |
|
|
İlgili kişi: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531