|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün adı: | 1,3-PROPANEDİOL Dİ-P-TOLÜENsülfonat | CAS: | 5469-66-9 |
|---|---|---|---|
| EINECS: | / | Erime Noktası: | 90-92 °C(yanıyor) |
| Depolama sıcaklığı: | Kuru, Oda Sıcaklığında Mühürlü | Biçim: | tozdan kristale |
| Renk: | beyazdan neredeyse beyaza | ||
| Vurgulamak: | 1,3-Propanediol di-p-toluenesulfonat biyokimyasal rejan,CAS 5469-66-9 laboratuvar kimyasalı,Endüstriyel ince kimyasal reaktif |
||
| Ürün Adı: | 1,3-PROPANEDIOL DI-P-TOLUENESULFONAT |
| Eşanlamlılar: | PROPAN-1,3-DIOL-DI-4-TOSYLAT;TRIMETHYLENE GLYCOL BIS ((P-TOLUENESULFONATE);TRIMETHYLENE GLYCOL DI-P-TOSYLAT;TRIMETHYLEN GLYCOL DITOSYLAT;1,3-BIS ((TOSYLOXY) PROPAN;1,3-BIS ((P-TOLUENESULFONYLOXY) PROPAN;1,3-PROPANEDIOL-DI-4-TOSYLAT;1,3-PROPANEDIOL DI-P-TOLUENESULFONAT |
| CAS: | 5469-66-9 |
| MF: | C17H20O6S2 |
| MW: | 384.47 |
| EINECS: | |
| Ürün kategorileri: | Propanlar/propanlar |
| Mol Dosyası: | 5469-66-9. mol |
| 13-PROPANEDIOL DI-P-TOLUENESULFONAT Kimyasal Özellikler |
| Erime noktası | 90-92 °C (yakıtlı) |
| Kaynama noktası | 563.1±38.0 °C (Önce) |
| yoğunluk | 1.300±0.06 g/cm3 (Önce) |
| Depolama sıcaklığı. | Kuru, oda sıcaklığında mühürlenmiş. |
| form | Tozdan kristalleye |
| Renk | Beyaz ya da neredeyse beyaz |
| InChI | 1S/C17H20O6S2/c1-14-4-8-16 ((9-5-14) 24 ((18,19) 22-12-3-13-23-25 ((20,21) 17-10-6-15 ((2)7-11-17/h4-11H,3,12-13H2,1-2H3 |
| InChIKey | ODVREDGIWSDQFD-UHFFFAOYSA-N |
| Gülümsüyor. | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCCOS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2 |
| CAS Veritabanı Referansı | 5469-66-9 (CAS Veri Taban Referansı) |
|
|
İlgili kişi: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531