|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün adı: | skandiyum oksit | CAS: | 12060-08-1 |
|---|---|---|---|
| EINECS: | 235-042-0 | Erime Noktası: | 1000°C |
| Depolama sıcaklığı: | inert gaz (nitrojen veya Argon) altında 2-8°C'de | Biçim: | Toz |
| Renk: | Beyaz | ||
| Vurgulamak: | Skandium oksit biyokimyasal rejan,Skandiyum oksit laboratuvar reagansı,Endüstriyel ince kimyasal Skandiyum oksit |
||
| Ürün Adı: | Skandiyum oksit |
| Eşanlamlılar: | Skandyum ((III) oksit, REacton ((R), 99.9% (REO);Skandyum oksit, tabletler;Skandyum ((III) oksit, REacton, 99.9% (REO);Skandyum ((III) oksit, REacton, 99,99% (REO);Skandyum (III) oksit, 99,999% (REO);Skandyum oksit,% 99,9 (REO);Skandiyum Standart Çözüm;Skandiyum ((III) oksit |
| CAS: | 12060-08-1 |
| MF: | O3Sc2 |
| MW: | 137.91 |
| EINECS: | 235-042-0 |
| Ürün kategorileri: | metal oksit;organik olmayan maddeler;skandyum;metal ve seramik bilimi;kataliz ve inorganik kimya;kimyasal sentez;oksitler;skandyum |
| Mol Dosyası: | 12060-08-1.mol |
| Skandyum oksit Kimyasal Özellikler |
| Erime noktası | 1000 °C | ||||||||||||||
| yoğunluk | 8.35 g/mL 25 °C'de (yakıtlı) | ||||||||||||||
| kırılma indeksi | 1.964 | ||||||||||||||
| Depolama sıcaklığı. | 2-8°C'de inert gaz (nitrojen veya argon) altında | ||||||||||||||
| çözünürlük | Konsantre asit çözeltisinde çözünür | ||||||||||||||
| form | tozu | ||||||||||||||
| Renk | Beyaz | ||||||||||||||
| Özel Ağırlık | 3.864 | ||||||||||||||
| Suda çözünürlük | çözünmez | ||||||||||||||
| Kristal yapısı | Sc2O3 tipi | ||||||||||||||
| Kristal sistemi | Küp | ||||||||||||||
| Merck | 14,8392 | ||||||||||||||
| Uzay grubu | Ia3 | ||||||||||||||
| Düğüm Sabiti |
|
||||||||||||||
| InChI | InChI=1S/3O.2Sc | ||||||||||||||
| InChIKey | HYXGAEYDKFCVMU-UHFFFAOYSA-N | ||||||||||||||
| Gülümsüyor. | O (([Sc]=O) [Sc]=O | ||||||||||||||
| CAS Veritabanı Referansı | 12060-08-1 ((CAS Veritabanı Referansı) | ||||||||||||||
| EPA Madde Kayıt Sistemi | Skandyum oksit (Sc2O3) (12060-08-1) |
|
|
İlgili kişi: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531