| 
 | 
                        Ürün ayrıntıları:
                                                     
 
 | 
| Ürün Adı: | Turuncu G, Asit Turuncu 10 | CAS NUMARASI: | 1936-15-8 | 
|---|---|---|---|
| Marka: | Yunbang Biyografisi | stok: | Yeter | 
| Sertifika: | ISO9001 | Örnekler: | Kullanılabilir | 
| Paket: | 1kg/5kg/25kg | nakliye: | kurye/deniz/hava | 
| Vurgulamak: | Asit Portakal 10 Portakal G,CAS 1936-15-8 Turuncu G,CAS 1936-15-8 | ||
| Ürün Adı: | Bromocresol BLUE Sodium tuz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eşanlamlılar: | Bromresol yeşil;BROMCRESOL GREEN, Sodyum Tuzu;BROMCRESOL GREEN SODYUM SALT, suda çözünür;Bromocresol BLUE Sodium tuz;Bromocresol BLUE SUDA çözünür;Bromocresol yeşil sodyum tuz;BROMOCRESOL GREEN, suda çözünür;3',3'',5',5''-TETRABROMO-M-CRESOLSULFONEPHTHALEIN Sodyum Tuzu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 62625-32-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C21H15Br4NaO5S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 722.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 263-657-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün kategorileri: | Sülfoneftalein;işaretleyici;Organik maddeler;Analitik Kimya;Gösterge (pH);pH Göstericileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mol Dosyası: | 62625-32-5. mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




İlgili kişi: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531