|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün Adı: | Bromokrezol Mor sodyum tuzu | CAS NUMARASI: | 62625-30-3 |
|---|---|---|---|
| Marka: | Yunbang Biyografisi | stok: | Yeter |
| Sertifika: | ISO9001 | Örnekler: | Kullanılabilir |
| Paket: | 1kg/5kg/25kg | nakliye: | kurye/deniz/hava |
| Vurgulamak: | BCP Bromozresol Mor sodyum tuzu,CAS 62625-30-3 |
||
| Ürün Adı: | BCP |
| Eşanlamlılar: | Dibrom-O-Kresol-Sülfonfetalin, Sodyum Tuzu;BROMCRESOL KÖRKÜ;BROMCRESOL PURPLE, Sodyum Tuzu;BROMCRESOL PURPLE Sodyum Tuzu, suda çözünür;Bromocresol Mor Sodyum Tuzu;Bromocresol Mor, suda çözünür;5',5''-DIBROMO-O-CRESOLSULFONEPHTHALEIN, Sodyum Tuzu;5',5''-DIBROMO-O-CRESOLSULFONPHTHALEIN Sodyum Tuzu |
| CAS: | 62625-30-3 |
| MF: | C21H17Br2NaO5S |
| MW: | 564.22 |
| EINECS: | 263-655-3 |
| Ürün kategorileri: | Sülfoneftalein;Gösterge (pH);Organik maddeler;Analitik Kimya;pH Göstericileri |
| Mol Dosyası: | 62625-30-3. mol |
| BCP Kimyasal Özellikleri |
| Erime noktası | 255 °C (dec.) |
| yoğunluk | 0.991 g/ml 25 °C'de |
| Depolama sıcaklığı. | RT'de bir dükkan. |
| çözünürlük | H2O: çözünür |
| pka | 6.3, 6.12 ((25°C) |
| form | Toz |
| Renk | Kırmızı kahverengi |
| PH | 5.2-6.8, sarı-yeşil ile mor |
| PH aralığı | Sarı (5.2) mor (6.8) |
| Suda çözünürlük | çözünür |
![]()
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Maggie Ma
Tel: +0086 188 7414 9531